Jahres Wagen
![]() | ![]() | ![]() | Tokio | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | London | Jaguar F-Pace | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Detroit | Ford Mustang Mach-E | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Paris | Peugeot e-208 GT Pack | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Wolfsburg | VW Arteon Shooting Brake | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Hiroshima | Mazda CX-3 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Stuttgart | Mercedes Maybach GLS 600 4Matic | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Seouk | Kia Stonic 1,0 T-GDI | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Seoul | Hyundai i20 1,0 T-GDI 48-V Hybrid | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Hiroshima | Mazda2 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Wolfsburg | Volkswagen Touareg V8 TDI | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Stuttgart | Porsche Boxster GTS 4.0 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Wolfsburg | Volkswagen ID 4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Rom | Ferrari Roma | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | München | Prototypenfahrt BMW 545e | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Wolfsburg | Volkswagen ID 3 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Rom | Ferrari SF 90 Stradale | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Stuttgart | Porsche Taycan Turbo S | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Detroit | Tesla Model 3 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Rom | Maserati Ghibli Gran Sport | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Paris | DS 7 E-Tense 4x4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Barcelona | Seat Arona TGI | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Rom | Maserati Levante GTS | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Seoul | Kia Telluride | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Wolfsburg | Volkswagen Touareg V6 TDI | ![]() |


















































